聯(lián)系人:劉闖
電話:86-021-67847679
傳真:86-021-67847679-808
手機:18016090085
郵編:201601
郵箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山區(qū)車亭公路3671弄18號星城國際
產(chǎn)品名稱:自動量程萬用表 優(yōu)利德萬用表
產(chǎn)品型號:UT136C
更新時間:2023-12-20
產(chǎn)品特點:UT136C自動量程萬用表 優(yōu)利德萬用表 *
UT136C自動量程萬用表 優(yōu)利德萬用表的詳細資料:
UT136C自動量程萬用表 優(yōu)利德萬用表
技術(shù)指標
技術(shù)指標 | UT136C (原UT36C) |
|
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/500V | ±(0.8%+1) |
交流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/500V | ±(1.2%+3) |
直流電流 | 400uA/4mA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1.0%+2) |
交流電流 | 400uA/4mA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1.2%+5) |
電阻 | 400Ω/4000Ω/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1.0%+2) |
|
|
|
溫度 | ‘-40℃~1000℃ | ±(2.5%+3) |
頻率 | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | ±(0.5%+3) |
占空比 | 0.1%∽99.9% | √ |
|
|
|
UT136C自動量程萬用表 優(yōu)利德萬用表特殊功能 | ||
二極管測試 |
| √ |
通斷蜂鳴 |
| √ |
自動關(guān)機 |
| √ |
低壓顯示 |
| √ |
電壓測量輸入阻抗 | ≥10MΩ | √ |
數(shù)據(jù)保持 |
| √ |
zui大顯示 |
| 3999 |
|
|
|
UT136C自動量程萬用表 優(yōu)利德萬用表一般特征 | ||
電源 | 9V電池(6F22) |
|
LCD尺寸 | 49*18mm |
|
機身顏色 | 紅色+灰色 |
|
機身重量 | 約200g(包括電池) |
|
機身尺寸 | 72*137*35mm |
|
標準配件 | 表筆,電池, |
|
標準包裝 | 彩盒,說明書 |
|
標準包裝數(shù)量 | 60 |
|
標準包裝尺寸 | 540*310*350mm |
|
標準包裝箱毛重 | 約20 kg |
優(yōu)利德UT136B自動量程數(shù)字萬用表
技術(shù)指標
技術(shù)指標 | UT136B (原UT36B) |
|
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/500V | ±(0.8%+1) |
交流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/500V | ±(1.2%+3) |
直流電流 | 400uA/4mA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1.0%+2) |
交流電流 | 400uA/4mA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1.2%+5) |
電阻 | 400Ω/4000Ω/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1.0%+2) |
電容 | 4nF/40nF/400nF/4uF/40uF/100uF | ±(4.0%+3) |
頻率 | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | ±(0.5%+3) |
占空比 | 0.1%∽99.9% | √ |
|
|
|
優(yōu)利德UT136B自動量程數(shù)字萬用表特殊功能 | ||
二極管測試 |
| √ |
通斷蜂鳴 |
| √ |
自動關(guān)機 |
| √ |
低壓顯示 |
| √ |
電壓測量輸入阻抗 |
| √ |
數(shù)據(jù)保持 |
| √ |
zui大顯示 |
| 3999 |
|
|
|
優(yōu)利德UT136B自動量程數(shù)字萬用表一般特征 | ||
電源 | 9V電池(6F22) |
|
LCD尺寸 | 49*18mm |
|
機身顏色 | 紅色+鐵灰 |
|
機身重量 | 約200g(包括電池) |
|
機身尺寸 | 72*137*35mm |
|
標準配件 | 表筆,電池,說明書, |
|
標準包裝 | 彩盒 |
|
標準包裝數(shù)量 | 60 |
|
標準包裝尺寸 | 540*310*350mm |
|
標準包裝箱毛重 | 約20 kg |
|
如果你對UT136C自動量程萬用表 優(yōu)利德萬用表感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |