聯(lián)系人:劉闖
電話(huà):86-021-67847679
傳真:86-021-67847679-808
手機(jī):18016090085
郵編:201601
郵箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山區(qū)車(chē)亭公路3671弄18號(hào)星城國(guó)際
產(chǎn)品名稱(chēng):LCR數(shù)字電橋 元件參數(shù)測(cè)試儀
產(chǎn)品型號(hào):同惠TH2820型
更新時(shí)間:2023-12-20
產(chǎn)品特點(diǎn):同惠TH2820型LCR數(shù)字電橋 是采用微處理器控制的微型臺(tái)式儀器??蓽y(cè)量電感L、電容C、電阻R、阻抗Z,以及損耗因子D和品質(zhì)因數(shù)Q六種基本參數(shù),可滿(mǎn)足各元件廠家和維修人員的測(cè)試要求。
同惠TH2820型LCR數(shù)字電橋 元件參數(shù)測(cè)試儀的詳細(xì)資料:
同惠TH2820型LCR數(shù)字電橋 | |||||||||||||||
同惠TH2820型LCR數(shù)字電橋技術(shù)指標(biāo): | |||||||||||||||
產(chǎn)品型號(hào): | TH2820 | ||||||||||||||
LCR測(cè)試儀系列 | |||||||||||||||
LCR測(cè)量參數(shù) | |Z|,R,C,L,D,Q | ||||||||||||||
測(cè)試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz | ||||||||||||||
測(cè)試電平范圍 | 0.3Vrms | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
基本準(zhǔn)確度 | 0.3% | ||||||||||||||
測(cè)量速度或測(cè)試時(shí)間 | 3次/秒 | ||||||||||||||
等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||||
量程方式 | 自動(dòng), 保持 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
清零功能 | 開(kāi)路 / 短路掃頻清零 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
比較器功能 | 四檔: NG / P1 / P2 / P3 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
顯示器 | 帶背光20×2的字符液晶顯示 | ||||||||||||||
測(cè)試端 | 5端法 | ||||||||||||||
顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ% |
如果你對(duì)同惠TH2820型LCR數(shù)字電橋 元件參數(shù)測(cè)試儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |